周辺情報 | |
![]() | JR「上尾」駅徒歩7分。 3LDK 2,900万円台~(予定) 直通 新宿40分、東京41分。南東・南西向きの開放感あふれる全183邸 |
![]() | 東京での子育て、不安なあなたへ。子どもが育つ「街」はどこ? 子育てに迷うママ必見!所沢で叶う子育てのリアルを公開中! |
名称 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 間取り | 広さ | 築年月 |
浦和高砂パークハウス | 京浜東北線 浦和駅 | バス12分 徒歩 分 | 3LDK | 69.71m2 | 1997/01 |
グランシティユーロパレス浦和高砂 | 京浜東北線 浦和駅 | バス15分 徒歩 分 | 3LDK | 73.87m2 | 2007/01 |
レーベンハイム別所沼公園 | 京浜東北線 浦和駅 | バス14分 徒歩 分 | 2LDK | 60.15m2 | 2004/07 |
浦和仲町ダイヤモンドマンション | 京浜東北線 浦和駅 | バス11分 徒歩 分 | 3LDK | 63.09m2 | 2003/03 |
浦和仲町スカイマンション | 京浜東北線 浦和駅 | バス10分 徒歩 分 | 2DK | 48.00m2 | 1983/12 |
ダイアパレス浦和県庁北 | 京浜東北線 浦和駅 | バス15分 徒歩 分 | ワンルーム | 16.51m2 | 1991/12 |
ビュークス浦和仲町 | 京浜東北線 浦和駅 | 10分 | 4LDK | 95.09m2 | 2003/03 |
ダイアパレス浦和常盤公園2階部分 | 京浜東北線 浦和駅 | 10分 | 3LDK | 64.53m2 | 1998/03 |
ダイアパレス浦和常盤公園 | 京浜東北線 浦和駅 | 10分 | 2LDK | 53.26m2 | 1998/03 |
ドメイン浦和 | 京浜東北線 北浦和駅 | バス11分 徒歩 分 | 2LDK | 56.90m2 | 2003/02 |
★ドメイン浦和★ | 京浜東北線 浦和駅 | バス15分 徒歩 分 | 3LDK | 67.96m2 | 2003/02 |
モンレーヴ浦和仲町 | 埼京線 中浦和駅 | 11分 | 3LDK | 75.08m2 | 2008/10 |
ライオンズマンション浦和第2 | 京浜東北線 浦和駅 | バス13分 徒歩 分 | 3DK | 52.65m2 | 1984/04 |
日神デュオステージ浦和高紗 | 京浜東北線 浦和駅 | 9分 | 1LDK | 40.11m2 | 2004/02 |
日神デュオステージ浦和高砂 | 京浜東北線 浦和駅 | 9分 | 1LDK | 40.11m2 | 2004/02 |
浦和パークハウス | 京浜東北線 浦和駅 | 8分 | 1LDK | 50.09m2 | 2009/12 |
ファストジュール浦和高砂 | 京浜東北線 浦和駅 | 16分 | 3LDK | 80.36m2 | 2002/05 |
エクセレントプレイス浦和岸町 | 京浜東北線 浦和駅 | 9分 | 4LDK | 80.72m2 | 2010/02 |
ライオンズマンション浦和常盤公園 | 京浜東北線 浦和駅 | バス15分 徒歩 分 | 3DK | 51.00m2 | 1995/01 |
ライオンズヴィアーレ浦和常盤公園第2 | 京浜東北線 浦和駅 | バス13分 徒歩 分 | 2LDK | 61.51m2 | 1996/08 |
上尾市 朝霞市 北足立郡伊奈町 入間市 秩父郡小鹿野町 比企郡小川町 桶川市 入間郡越生町 春日部市 加須市 児玉郡神川町 児玉郡上里町 川口市 川越市 比企郡川島町 北本市 行田市 久喜市 熊谷市 鴻巣市 越谷市 さいたま市岩槻区 さいたま市浦和区 さいたま市大宮区 さいたま市北区 さいたま市桜区 さいたま市中央区 さいたま市西区 さいたま市緑区 さいたま市南区 さいたま市見沼区 坂戸市 幸手市 狭山市 志木市 南埼玉郡白岡町 北葛飾郡杉戸町 草加市 秩父市 鶴ヶ島市 比企郡ときがわ町 所沢市 戸田市 秩父郡長瀞町 比企郡滑川町 新座市 蓮田市 鳩ヶ谷市 比企郡鳩山町 羽生市 飯能市 秩父郡東秩父村 東松山市 日高市 深谷市 富士見市 ふじみ野市 本庄市 北葛飾郡松伏町 三郷市 児玉郡美里町 秩父郡皆野町 南埼玉郡宮代町 入間郡三芳町 入間郡毛呂山町 八潮市 秩父郡横瀬町 吉川市 比企郡吉見町 大里郡寄居町 比企郡嵐山町 和光市 蕨市